| Aylar | Net Ücret | SGK Primi (İşçi) | İşsizlik Sigortası İşçi Payı | Kümülatif Vergi Matrahı | Aylık Gelir Vergisi | Aylık Damga Vergisi | Asgari Ücret Toplam Vergi Matrahı | Gelir Vergisi İstisnası | Damga Vergisi İstisnası | İstisna Sonrası Gelir Vergisi | İstisna Sonrası Damga Vergisi | Brüt | SGK Primi (İşveren) | İşsizlik Sigortası İşveren Payı | Toplam Maliyet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺28.075,50 | ₺4.211,33 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Şubat | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺56.151,00 | ₺4.211,33 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mart | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺84.226,50 | ₺4.211,33 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Nisan | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺112.302,00 | ₺4.211,32 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Mayıs | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺140.377,50 | ₺4.211,33 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Haziran | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺168.453,00 | ₺4.211,33 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Temmuz | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺196.528,50 | ₺4.537,75 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ağustos | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺224.604,00 | ₺5.615,10 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Eylül | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺252.679,50 | ₺5.615,10 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Ekim | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺280.755,00 | ₺5.615,10 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Kasım | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺308.830,50 | ₺5.615,10 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| Aralık | ₺ | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺336.906,00 | ₺5.615,10 | ₺250,70 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
| TOPLAM | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺336.906,00 | ₺57.881,22 | ₺3.008,40 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 | ₺0,00 |
Maaş Hesaplama Nedir?
Maaş hesaplama, çalışanların brüt maaşı üzerinden yapılan vergi ve kesintiler sonrası elde edilen net maaş tutarını belirleme işlemidir. Maaş hesaplama aracı sayesinde brüt maaş, net maaş, gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri kolayca hesaplanabilir. Özellikle çalışanlar ve işverenler için net maaşın doğru şekilde hesaplanması büyük önem taşır.
Net Maaş Nasıl Hesaplanır?
Net maaş hesaplama işlemi, brüt maaş üzerinden yapılan yasal kesintilerin düşülmesi ile yapılır. Türkiye’de maaş hesaplamasında genellikle şu kesintiler uygulanır:
SGK işçi primi
İşsizlik sigortası primi
Gelir vergisi
Damga vergisi
Brüt maaştan bu kesintiler çıkarıldıktan sonra çalışanın eline geçen tutar net maaş olarak adlandırılır. Maaş hesaplama aracı, tüm bu kesintileri otomatik hesaplayarak net maaşı hızlı şekilde gösterir.
Brüt Maaş ve Net Maaş Arasındaki Fark Nedir?
Brüt maaş, iş sözleşmesinde belirtilen ve henüz vergi veya sigorta kesintileri yapılmamış toplam maaş tutarıdır. Net maaş ise brüt maaş üzerinden yapılan vergi ve sigorta kesintilerinden sonra çalışanın eline geçen gerçek ödeme tutarıdır.
Örneğin brüt maaşı 50.000 TL olan bir çalışanın, SGK primi, işsizlik primi ve vergiler düşüldükten sonra eline geçen tutar daha düşük olur. Maaş hesaplama aracı sayesinde brüt maaşa göre net maaş tutarını hızlıca öğrenebilirsiniz.
Discover the Üstad
Bring your financial processes into the digital realm today
Expert Guidance
Brüt maaştan net maaş nasıl hesaplanır?
Brüt maaş üzerinden önce SGK işçi primi ve işsizlik sigortası primi kesilir. Kalan tutar üzerinden gelir vergisi hesaplanır ve ayrıca damga vergisi uygulanır. Bu kesintiler çıkarıldıktan sonra çalışanın eline geçen tutar net maaştır.
Maaş hesaplama aracında hangi kesintiler dikkate alınır?
Maaş hesaplama araçları genellikle SGK işçi primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi gibi yasal kesintileri dikkate alarak net maaşı hesaplar.
Maaş hesaplama aracı ne işe yarar?
Maaş hesaplama aracı, brüt maaş üzerinden uygulanacak vergi ve sigorta kesintilerini otomatik hesaplayarak çalışanın eline geçecek net maaşı hızlı şekilde öğrenmenizi sağlar.
2026 yılında maaş hesaplama nasıl yapılır?
2026 yılında maaş hesaplama yapılırken brüt maaş üzerinden SGK primi, işsizlik sigortası primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri uygulanarak net maaş hesaplanır.